|
Dragon hatch flaming egg reels لیگ
|
17 514 000 ₨ | |
|
Joker's madness کپ
|
11 398 000 ₨ | |
|
Harvest moon کامیابی کارنیوال
|
11 676 000 ₨ | |
|
Wild fortune spins چیمپیئن شپ کپ!
|
15 846 000 ₨ | |
|
Fire joker flaming ریلز اسپن ٹورنامنٹ
|
13 900 000 ₨ | |
|
Immortal romance dark passion spins فیسٹیول!
|
16 680 000 ₨ |
| International | |||
|---|---|---|---|
| Colombia - Chile | Friendlies | 00:00 | مزید دیکھیں |
| Ecuador - Costa Rica | Friendlies | 00:00 | مزید دیکھیں |
| Peru - Bolivia | Friendlies | 01:00 | مزید دیکھیں |
| Bahrain - Yemen | Friendlies | 06:00 | مزید دیکھیں |
| Korea Republic U21 - Mexico U23 | Friendlies | 07:00 | مزید دیکھیں |
| Thailand U23 - Singapore U23 | Friendlies | 08:00 | مزید دیکھیں |
| Japan - Brazil | Friendlies | 10:15 | مزید دیکھیں |
| England U18 - Norway U19 | Friendlies | 11:00 | مزید دیکھیں |
| Netherlands U18 - Switzerland U18 | Friendlies | 11:00 | مزید دیکھیں |
| China - Malaysia | Friendlies | 12:00 | مزید دیکھیں |
| Vietnam U23 - Qatar U23 | Friendlies | 12:00 | مزید دیکھیں |
| Palestine - Iran | Friendlies | 15:00 | مزید دیکھیں |
| Turkey U18 - Germany U18 | Friendlies | 15:00 | مزید دیکھیں |
| Basque Country - Venezuela | Friendlies | 19:00 | مزید دیکھیں |
| Guatemala - Canada | CONCACAF Nations League | 02:00 | مزید دیکھیں |
| Sint Maarten - French Guyana | CONCACAF Nations League | 19:00 | مزید دیکھیں |
| Haiti - USA | CONCACAF Nations League | 21:30 | مزید دیکھیں |
| India U17 - Guam U17 | AFC U17 Asian Cup | 07:30 | مزید دیکھیں |
| Iraq U17 - Chinese Taipei U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:00 | مزید دیکھیں |
| Yemen U17 - N. Mariana Islands U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:00 | مزید دیکھیں |
| Indonesia U17 - Cambodia U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:30 | مزید دیکھیں |
| Myanmar U17 - Philippines U17 | AFC U17 Asian Cup | 08:30 | مزید دیکھیں |
| IR Iran U17 - Sri Lanka U17 | AFC U17 Asian Cup | 09:00 | مزید دیکھیں |
| United Arab Emirates U17 - Macau U17 | AFC U17 Asian Cup | 11:20 | مزید دیکھیں |
| Laos U17 - Pakistan U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | مزید دیکھیں |
| Thailand U17 - Maldives U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | مزید دیکھیں |
| Turkmenistan U17 - Mongolia U17 | AFC U17 Asian Cup | 12:00 | مزید دیکھیں |
| Malaysia U17 - Singapore U17 | AFC U17 Asian Cup | 13:00 | مزید دیکھیں |
| Oman U17 - Brunei U17 | AFC U17 Asian Cup | 13:00 | مزید دیکھیں |
| Bangladesh U17 - Bhutan U17 | AFC U17 Asian Cup | 15:20 | مزید دیکھیں |
| Kuwait U17 - Lebanon U17 | AFC U17 Asian Cup | 16:00 | مزید دیکھیں |
| France U17 - Luxembourg U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 08:00 | مزید دیکھیں |
| North Macedonia U17 - San Marino U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 09:00 | مزید دیکھیں |
| Croatia U17 - Kosovo U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | مزید دیکھیں |
| Germany U17 - Lithuania U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | مزید دیکھیں |
| Kazakhstan U17 - Austria U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | مزید دیکھیں |
| Slovakia U17 - Netherlands U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 10:00 | مزید دیکھیں |
| Republic of Ireland U17 - Wales U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:00 | مزید دیکھیں |
| Italy U17 - Armenia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:00 | مزید دیکھیں |
| Belgium U17 - Latvia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 11:30 | مزید دیکھیں |
| Turkey U17 - Hungary U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 12:00 | مزید دیکھیں |
| Scotland U17 - Albania U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 13:00 | مزید دیکھیں |
| Norway U17 - Malta U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 13:30 | مزید دیکھیں |
| Poland U17 - England U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 14:00 | مزید دیکھیں |
| Sweden U17 - Finland U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 14:00 | مزید دیکھیں |
| Portugal U17 - Bulgaria U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:00 | مزید دیکھیں |
| Serbia U17 - Andorra U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:00 | مزید دیکھیں |
| Northern Ireland U17 - Azerbaijan U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 15:30 | مزید دیکھیں |
| Denmark U17 - Estonia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 16:30 | مزید دیکھیں |
| Montenegro U17 - Ukraine U17 | UEFA U17 Championship - Qualification | 19:00 | مزید دیکھیں |
| India - Bhutan | SAFF Championship | 09:00 | مزید دیکھیں |
| Bangladesh - Pakistan | SAFF Championship | 14:30 | مزید دیکھیں |
| Oman - Tajikistan | King's Cup | 09:00 | مزید دیکھیں |
| Thailand - Brunei | King's Cup | 12:30 | مزید دیکھیں |
| Bosnia-Herzegovina U19 - Georgia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | مزید دیکھیں |
| Montenegro U19 - Faroe Islands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | مزید دیکھیں |
| Slovakia U19 - Liechtenstein U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 10:00 | مزید دیکھیں |
| Czechia U19 - Croatia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | مزید دیکھیں |
| Israel U19 - Romania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | مزید دیکھیں |
| Luxembourg U19 - Andorra U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 11:00 | مزید دیکھیں |
| England U19 - Belarus U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | مزید دیکھیں |
| Northern Ireland U19 - Malta U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | مزید دیکھیں |
| Switzerland U19 - North Macedonia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:00 | مزید دیکھیں |
| Armenia U19 - Albania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | مزید دیکھیں |
| Moldova U19 - Gibraltar U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | مزید دیکھیں |
| Spain U19 - Wales U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 12:30 | مزید دیکھیں |
| Estonia U19 - Turkey U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 13:00 | مزید دیکھیں |
| Hungary U19 - Netherlands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 13:00 | مزید دیکھیں |
| Bulgaria U19 - Latvia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:00 | مزید دیکھیں |
| Greece U19 - Norway U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:00 | مزید دیکھیں |
| Italy U19 - Ukraine U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 14:30 | مزید دیکھیں |
| Belgium U19 - Kazakhstan U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | مزید دیکھیں |
| Finland U19 - Iceland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | مزید دیکھیں |
| Serbia U19 - Azerbaijan U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | مزید دیکھیں |
| Sweden U19 - Lithuania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:00 | مزید دیکھیں |
| Denmark U19 - San Marino U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 15:30 | مزید دیکھیں |
| Austria U19 - Slovenia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | مزید دیکھیں |
| France U19 - Republic of Ireland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | مزید دیکھیں |
| Portugal U19 - Germany U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 17:00 | مزید دیکھیں |
| Scotland U19 - Kosovo U19 | UEFA U19 Championship - Qualification | 19:30 | مزید دیکھیں |
| PK-35 - Inter Turku II | Friendlies Clubs | 10:15 | مزید دیکھیں |
| Legia Warszawa - Pogoń Grod. Mazowiecki | Friendlies Clubs | 10:30 | مزید دیکھیں |
| CSKA Moscow - Arsenal Tula | Friendlies Clubs | 11:00 | مزید دیکھیں |
| Obolon'-Brovar - Nyva Vinnytsya | Friendlies Clubs | 11:00 | مزید دیکھیں |
| Widzew Łódź - Unia Skierniewice | Friendlies Clubs | 11:00 | مزید دیکھیں |
| BFC Dynamo - Tasmania Berlin | Friendlies Clubs | 12:00 | مزید دیکھیں |
| Novi Pazar - Otrant-Olympic | Friendlies Clubs | 12:00 | مزید دیکھیں |
| Zorya Luhansk - FC Kharkiv | Friendlies Clubs | 13:00 | مزید دیکھیں |
| Ried - First Vienna | Friendlies Clubs | 13:00 | مزید دیکھیں |
| PAOK - FK Partizan | Friendlies Clubs | 14:45 | مزید دیکھیں |
| Kawempe Muslim W - Lekie W | CAF Women's Champions League | 12:00 | مزید دیکھیں |
| Madagascar U23 - South Africa U23 | CAF U23 Cup of Nations | 13:00 | مزید دیکھیں |
| Kosovo - Israel | UEFA Nations League | 14:00 | مزید دیکھیں |
| Norway - Wales | UEFA Nations League | 17:00 | مزید دیکھیں |
| Georgia - Hungary | UEFA Nations League | 17:00 | مزید دیکھیں |
| Portugal - Denmark | UEFA Nations League | 19:45 | مزید دیکھیں |
| Northern Ireland - Ukraine | UEFA Nations League | 19:45 | مزید دیکھیں |
| Austria - Rep. Of Ireland | UEFA Nations League | 19:45 | مزید دیکھیں |
| Romania - Poland | UEFA Nations League | 19:45 | مزید دیکھیں |
| Sweden - Bosnia & Herzegovina | UEFA Nations League | 19:45 | مزید دیکھیں |
| Uganda - Botswana | Africa Cup of Nations - Qualification | 16:00 | مزید دیکھیں |
| Algeria - Togo | Africa Cup of Nations - Qualification | 19:00 | مزید دیکھیں |
| Angola - South Sudan | Africa Cup of Nations - Qualification | 19:00 | مزید دیکھیں |
33rs میں شامل ہوں اور ہر اسپن اور شرط کے ساتھ پریمیم گیمنگ تجربہ حاصل کریں۔ کھیل دریافت کریں، بونس حاصل کریں، اور ایک قابلِ اعتماد پلیٹ فارم سے لطف اٹھائیں۔
33rs میں شامل ہوں اور آج ہی حقیقی انعامات حاصل کرنا شروع کریں۔ دلچسپ گیم پلے، مکمل کنٹرول اور بڑی جیت کے امکانات کا تجربہ کریں۔
33rs کے ساتھ شروعات کرنے کے لیے Sign Up پر کلک کریں، ایک درست ای میل درج کریں، صارف نام اور پاس ورڈ منتخب کریں، اور اس بات کی تصدیق کریں کہ آپ کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے۔ رجسٹریشن کے بعد آپ لاگ اِن کر سکتے ہیں، ضرورت پڑنے پر اپنی تفصیلات کی توثیق مکمل کر سکتے ہیں، اور اپنی پہلی ڈپازٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا 33rs اکاؤنٹ آپ کو تمام گیمز تک فوری رسائی دیتا ہے۔
بالکل۔ 33rs موبائل کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور اس کی ریسپانسیو سائٹ iOS اور Android ڈیوائسز پر بخوبی کام کرتی ہے۔ آپ اسی اکاؤنٹ سے لاگ اِن کر سکتے ہیں، سفر یا چلتے پھرتے زیادہ تر گیمز سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور مستحکم انٹرنیٹ کنکشن کے ساتھ تیز لوڈنگ کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہترین تجربے کے لیے جدید براؤزر استعمال کریں۔
33rs پر ڈپازٹس اور ودڈرالز کو انکرپشن اور قابلِ اعتماد ادائیگی کے طریقوں کے ذریعے محفوظ انداز میں پروسیس کیا جاتا ہے۔ ودڈرال سے پہلے آپ کو اپنی شناخت کی توثیق کرنی پڑ سکتی ہے، اور حدود ادائیگی کے طریقے اور علاقے کے مطابق مختلف ہو سکتی ہیں۔ ٹرانزیکشنز عموماً جلدی آپ کے اکاؤنٹ میں نظر آ جاتی ہیں، جبکہ ودڈرالز آپ اور پلیٹ فارم دونوں کے تحفظ کے لیے معیاری ویریفیکیشن مراحل سے گزرتی ہیں۔
33rs کی سپورٹ ٹیم live chat اور ای میل کے ذریعے دستیاب ہے۔ ہم رجسٹریشن، ادائیگیوں، بونسز یا اکاؤنٹ سیکیورٹی سے متعلق سوالات کا تیزی سے جواب دیتے ہیں۔ فوری نوعیت کے مسائل کے لیے، ہم سے رابطہ کرتے وقت اپنے اکاؤنٹ کا صارف نام اور اپنی شناختی دستاویز کے آخری چار ہندسے ضرور شامل کریں تاکہ کارروائی تیز ہو سکے۔